Der Cirrusnebel oder auch Schleiernebel ist ein etwa 8.000 Jahre junger Supernova Überrest im Sternbild Schwan. Die Region beinhaltet den Östlichen Schleiernebel NGC 6992, auch Knochenhand genannt und den Westlichen Schleiernebel NGC 6960. Im Jahr 2022 hatte ich den Östlichen Schleiernebel bereits mit einem 6 Zoll Newton Teleskop und einer astromodifizierten EOS 450 Da mit dem L-eXtreme Duo-Schmalbandfilter fotografiert. Wegen der Brennweite von 750mm konnte ich den restlichen Teil leider nicht mit einfangen. Mit dem Red Cat 61 hat sich dies geändert und ich konnte erstmalig den gesamten Schleiernebel fotografieren. Die 300mm Brennweite in Kombination mit dem APS-C Sensor der Poseidon-M Pro sind gerade groß genug, um den Supernova Überrest vollständig einzufangen. Dieses Bild ist ein Zwischenstand, da noch RGB Aufnahmen zur Darstellung der Sterne und weitere Schmalbanddaten fehlen.
| Auflösung | 12139px × 8052px |
| Pixelskala | 1,29 arcsec/px |
| Rektaszension | 20ʰ 51ᵐ 06ˢ |
| Deklination | +30° 40′ 00″ |
| Optik | William Optics Redcat 61 |
| Montierung | Sky-Watcher AZ-EQ6 GT |
| Kamera | Player One Poseidon-M Pro |
| Fokusmotor | ZWO EAF |
| Filter | Optolong (Ha/Oiii) 3nm |
| Filterrad | Player One Phoenixwheel 7x2″ |
| Steuerung | PrimaLuceLab EAGLELE |
| Guidingkamera | QHY 5III 290M |
| Guidingzubehör | Player One FHD-OAG MAX |
| Polausrichtung | QHYCCD PoleMaster |
| Planung | Stellarium |
| Platesolving | ASTAP |
| Nachführung | PHD2-Multistar-Guiding |
| Sequenzierung | N.I.N.A / Dithering |
| Stacking | APP |
| Postprocessing | PixInsight, Gimp |
| Skalierung | 2× gedrizzelt |
| Mosaik | kein Mosaik |
| Entrauschung | R. C. NoiseXTerminator |
| Schärfen | R. C. BlurXTerminator |
| Filter | Belichtung | ISO / Gain | Kühlung |
| Ha | 20×600s | Gain 0 | -10°C |
| OIII | 20×600s | Gain 0 | -10°C |
| SII | - | - | - |
| LUM | - | - | - |
| RGB | - | - | - |
kalibriert mit FLATS & DARKFLATS