IC 1848
Seelen Nebel
Ort und Zeit
↗
NN
BORTLE-KLASSE
ⓘ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bortle 4
Heller Vorstadthimmel.
Milchstraße schwach sichtbar,
viele Deep-Sky-Objekte gut.
Milchstraße schwach sichtbar,
viele Deep-Sky-Objekte gut.
Aufnahmedetails
Seeing
Bewölkung
Luftfeuchte
Temperatur
Filter
Belichtung
Gain / ISO
Kühlung
Ausschuss
Objekthöhe
IC 1848, auch bekannt als Seelennebel, ist eine Emissionsnebel im Sternbild Cassiopeia. Diese Region ist Teil des größeren Nebels IC 1805, welcher auch als Herz-Nebel bezeichnet wird. IC 1848 ist bekannt für seine beeindruckenden Farben und Strukturen, welche durch die ionisierte Gaswolken entstehen. Diese werden von jungen, heißen Sternen in der Umgebung angeregt. Die Entdeckung von IC 1848 geht auf die Arbeiten von Astronomen im 19. Jahrhundert zurück, welche die Nebel und Sternhaufen im Himmel katalogisierten. Der Nebel ist ein beliebtes Ziel für Astrofotografen, wegen seiner interessanten Details und Farben.
Objektdaten
| Objekttyp | Emissionsnebel |
| Entfernung | ca. 7.500 LJ |
| Durchmesser | 100 LJ |
| Magnitude | 6,5 mag |
| Entdeckung | 1890er Jahre |
| Konstellation |
Cassiopeia
Quelle: © Astronomical Union (IAU)
|
| Auflösung | 6864px × 5222px |
| Pixelskala | 1,29 arcsec/px |
| Rektaszension | 02ʰ 51ᵐ 11ˢ |
| Deklination | +60° 24′ 09″ |
Equipment
| Optik | William Optics Redcat 61 |
| Montierung | Sky-Watcher AZ-EQ6 GT |
| Kamera | Player One Poseidon-M Pro |
| Fokusmotor | ZWO EAF |
| Filter | Optolong (Ha/Oiii/Sii) 3nm |
| Filterrad | Player One Phoenixwheel 7x2″ |
| Steuerung | PrimaLuceLab EAGLELE |
| Guidingkamera | - |
| Guidingzubehör | - |
| Polausrichtung | QHYCCD PoleMaster |
Workflow
| Planung | Stellarium |
| Platesolving | ASTAP |
| Nachführung | Ohne Guiding |
| Sequenzierung | N.I.N.A / Dithering |
| Stacking | APP |
| Postprocessing | PixInsight, Gimp |
| Skalierung | 2× gedrizzelt |
| Mosaik | kein Mosaik |
| Entrauschung | R. C. NoiseXTerminator |
| Schärfen | R. C. BlurXTerminator |
Belichtungszeit
| Filter | Belichtung | ISO / Gain | Kühlung |
| Ha | 30×180s | Gain 0 | -10°C |
| OIII | 20×180s | Gain 0 | -10°C |
| SII | 30×180s | Gain 0 | -10°C |
| LUM | - | - | - |
| RGB | - | - | - |
kalibriert mit FLATS & DARKFLATS
veröffentlicht am 29.12.24
« zurück