Der Elefantenrüsselnebel ist eine Ansammlung von interstellarem Gas und Staub im Sternbild Cepheus und gehört zu IC 1396, einem H-II-Gebiet mit einem eingebetteten Offenen Sternhaufen. Wegen der rüsselförmigen Struktur wird IC 1396A als Elefantenrüssel Nebel bezeichnet. Interressanterweise erkennt jede Person, welcher ich dieses Bild gezeigt habe, eine andere Form in dieser Struktur. Beispielsweise das Bild einer Frau oder ein Gesicht. Das Bild ist noch nicht fertig, da noch RGB-Daten zur Darstellung der Sternfarben fehlen. Hier werde ich vorraussichtlich noch eine weitere Nacht investieren.
| Auflösung | 10764px × 7584px |
| Pixelskala | 1,29 arcsec/px |
| Rektaszension | 21ʰ 38ᵐ 58ˢ |
| Deklination | +59° 29′ 18″ |
| Optik | William Optics Redcat 61 |
| Montierung | Sky-Watcher AZ-EQ6 GT |
| Kamera | Player One Poseidon-M Pro |
| Fokusmotor | ZWO EAF |
| Filter | Optolong (Ha/Oiii/Sii) 3nm |
| Filterrad | Player One Phoenixwheel 7x2″ |
| Steuerung | PrimaLuceLab EAGLELE |
| Guidingkamera | QHY 5III 290M |
| Guidingzubehör | Player One FHD-OAG MAX |
| Polausrichtung | QHYCCD PoleMaster |
| Planung | Stellarium |
| Platesolving | ASTAP |
| Nachführung | PHD2-Multistar-Guiding |
| Sequenzierung | N.I.N.A / Dithering |
| Stacking | APP |
| Postprocessing | PixInsight, Gimp |
| Skalierung | 2× gedrizzelt |
| Mosaik | kein Mosaik |
| Entrauschung | R. C. NoiseXTerminator |
| Schärfen | R. C. BlurXTerminator |
| Filter | Belichtung | ISO / Gain | Kühlung |
| Ha | 15×600s | Gain 0 | -10°C |
| OIII | 20×600s | Gain 0 | -10°C |
| SII | 15×600s | Gain 0 | -10°C |
| LUM | - | - | - |
| RGB | - | - | - |
kalibriert mit FLATS & DARKFLATS