Der Herznebel (IC 1805) ist ein Emissionsnebel im Sternbild Kassiopeia. Er besteht hauptsächlich aus Wasserstoffgas, das durch die Strahlung junger, massereicher Sterne im eingebetteten Sternhaufen Melotte 15 zum Leuchten angeregt wird. Seine markante Form, die an ein Herz erinnert, hat dem Nebel seinen Namen gegeben.
Nach über einem Jahr habe ich dieses Projekt endlich abgeschlossen – ein echtes Herzensprojekt. Ich freue mich sehr, das fertige Ergebnis präsentieren zu können. Neben der finalen SHO-Version habe ich auch eine HOO-Version erstellt. Ich habe die beiden Aufnahmen zu einer Animation vereint mit dem Titel „The Cosmic Heart Beat“ (klicke unten zur Ansicht).
Diese Animation kombiniert meine SHO- und HOO-Version des Herznebels und visualisiert den pulsierenden Effekt eines Herzschlages – inspiriert von der Form und Dynamik der Region.
Im Zentrum des Herz Nebels liegt der offene Sternhaufen Melotte 15. Seine Strahlung und Sternwinde formen das umgebende Gas zu beeindruckenden Filamenten und Hohlräumen. Im rechten unteren Bereich befindet sich IC 1795, auch Fischkopfnebel genannt. Dieses aktive Sternentstehungsgebiet ist reich an Gas und Staub und eng mit dem Herznebel verbunden. Es zeigt faszinierende Details und dunkle Strukturen, die sich deutlich vor dem leuchtenden Wasserstoffhintergrund abheben.
| Objekttyp | Emissionsnebel |
| Entfernung | 1470 LJ |
| Durchmesser | 100 LJ |
| Magnitude | 7,0 |
| Entdeckung | 1784 |
| Konstellation |
Andromeda
|
| Auflösung | 12139×8052 |
| Pixelskala | 1,29 arcsec/px |
| Rektaszension | 2ʰ 32ᵐ 50ˢ |
| Deklination | +61° 24′ 49″ |
| Optik | William Optics Redcat 61 |
| Montierung | Sky-Watcher AZ-EQ6 GT |
| Kamera | Player One Poseidon-M Pro |
| Fokusmotor | ZWO EAF |
| Filter | Optolong LRGB, (Ha/Oiii/Sii) 3nm |
| Filterrad | Player One Phoenixwheel 7x2″ |
| Steuerung | PrimaLuceLab EAGLELE |
| Guidingkamera | QHY 5III 290M |
| Guidingzubehör | Player One FHD-OAG MAX |
| Polausrichtung | QHYCCD PoleMaster |
| Planung | Stellarium |
| Platesolving | ASTAP |
| Nachführung | PHD2-Multistar-Guiding |
| Sequenzierung | N.I.N.A / Dithering |
| Stacking | APP |
| Postprocessing | PixInsight, Gimp |
| Skalierung | 2× Drizzle |
| Mosaik | kein Mosaik |
| Entrauschung | R. C. NoiseXTerminator |
| Schärfen | R. C. BlurXTerminator |
| Filter | Belichtung | ISO/Gain | Kühlung |
| RGB | je 20×180s | Gain 0 | Temp |
| Ha | 20×600s | Gain 0 | -10°C |
| OIII | 20×600s | Gain 0 | -10°C |
| SII | 10×600s | Gain 0 | -10°C |
| Lum | 15×300s | Gain 0 | -10°C |
kalibriert mit FLATS & DARKFLATS