Milchstraße
Soonwald, Stromberg
Diese Aufnahme war ursprünglich gar nicht geplant und entstand am Ende meiner Aufnahmesession von Messier 106 mit meinem Seestar S50.
Daher konnte ich leider auch keine separate Aufnahme des Vordergrunds bei Tageslicht anfertigen.
Die Aufnahme besteht aus nur 11 Einzelbildern mit jeweils 13 Sekunden Belichtungszeit. Die Bilder entstanden in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr am Samstag, dem 23. Mai 2026, aus meinem Garten mit Blick Richtung Süden.
Der Mond war bereits untergegangen. Aufgrund der Lichtverschmutzung waren die Bedingungen dennoch nicht ganz ideal.
Ich bin mit dem Ergebniss trotzdem sehr zufrieden und froh endlich wieder die Milchstraße fotografieren zu können.
Objektdaten
| Objekttyp | Milchstraße |
| Entfernung | ca. 26.000LJ |
| Durchmesser | ca. 100.000 LJ |
| Magnitude | 20,2 mag |
| Entdeckung | Anbeginn Menschheit |
| Konstellation | - |
| Auflösung | 4734px × 3404px |
| Pixelskala | 33,80 arcsec/px |
| Rektaszension | - |
| Deklination | - |
Equipment
| Optik | Viltrox AF 16mm F1.8 |
| Montierung | Rollei Compact Traveler Nr.1 |
| Kamera | Nikon Z6 |
| Fokusmotor | - |
| Filter | - |
| Filterrad | - |
| Steuerung | - |
| Guidingkamera | - |
| Guidingzubehör | - |
| Polausrichtung | - |
Workflow
| Planung | Stellarium |
| Platesolving | - |
| Nachführung | - |
| Sequenzierung | - |
| Stacking | Sequator |
| Postprocessing | PixInsight, Gimp |
| Skalierung | 2× gedrizzelt |
| Mosaik | kein Mosaik |
| Entrauschung | R. C. NoiseXTerminator |
| Schärfen | R. C. BlurXTerminator |
Belichtungszeit
| Filter | Belichtung | ISO / Gain | Kühlung |
| Ha | - | - | - |
| OIII | - | - | - |
| SII | - | - | - |
| Lum | - | - | - |
| RGB | 11x13s | ISO 3200 | keine |
keine Kalibrierbilder
veröffentlicht am 24.05.26
« zurück